TARIFS états des lieux d'entrée par partie TVAC (au 01/12/2022) | |
---|---|
STUDIO/FLAT non meublé | 190 € |
STUDIO/FLAT meublé | 220 € |
APPARTEMENT 1 CHAMBRE non meublé | 220 € |
APPARTEMENT 1 CHAMBRE meublé | 260 € |
APPARTEMENT 2 CHAMBRES non meublé | 260 € |
APPARTEMENT 2 CHAMBRES meublé | 280 € |
APPARTEMENT 3 CHAMBRES non meublé | 280 € |
APPARTEMENT 3 CHAMBRES meublé | 330 € |
APPARTEMENT 4 CHAMBRES non meublé | 330 € |
APPARTEMENT 4 CHAMBRES meublé | 380 € |
Supplément garage/parking/cave | 35 € |
Supplément jardin | 35 € |
Des tarifs clairs, simples et sans surprise!
Nos tarifs comprennent un déplacement, la rédaction et l'envoi du rapport au format PDF avec reportage photographique.
Pour une impression en couleur et un envoi par la poste, s'ajoutent des frais de 45€ TVAC.
Tout déplacement supplémentaire sera facturé 85€ + TVA.
Lors de la mission, les compteurs (électricité, gaz, eau froide, eau chaude, chauffage) doivent être clairement indiqués à l'expert et accessibles. A défaut, l'expert est déchargé du relevé des compteurs.